2.Kreisklasse 2010/2011

Abschlußtabellenplatz 7 - Beste saison seit 5 Jahren!

SV Heinrichsort/Rödlitz II
Zweite

Hintere Reihe von Links

Mike Woike, Bernhard Heim, Johannes Lau, Matthias Lehmann, Tino Feirer, Danny Roller,
Matthias Bucher, Mario Colditz, Hans-Ulrich Petzsch (ML), Klaus Böhm (Teamchef)


Vordere Reihe von Links

Florian Hein, Tim Sieber, Marc Schubert, Maik Schulze, Kenny Pötzsch, Marco Bergemann

Es fehlen

Dominique Goldberg, Thomas Albani, Marcus Schön



Abschlusstabelle


Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
                 
1. SV Fortschritt Glauchau 2 22 18 3 1 98:20 78 57
2. SV Remse 22 16 4 2 82:19 63 52
3. FSV Oberwiera 22 12 6 4 51:35 16 42
4. SSV B/W Gersdorf 2 22 11 5 6 48:32 16 38
5. TSG Einheit Kändler 22 8 6 8 49:50 -1 30
6. TV Oberfrohna 1862 2 22 8 4 10 38:46 -8 28
7. SV Heinrichsort/Rödlitz 2 22 7 4 11 37:52 -15 25
8. SV Lok Glauchau-Niederl. 2 22 6 6 10 38:47 -9 24
9. SSV Fort. Lichtenstein 3 22 7 3 12 41:66 -25 24
10. VfB Empor Glauchau 4 22 6 2 14 36:67 -31 20
11. TSV Hermsdorf/Bernsdorf 2 22 4 6 12 41:64 -23 18
12. SG Chursbachtal 2 22 4 1 17 24:85 -61 13

 


© SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. - Abt. Fussball
Montag, 16.07.2012 17:09