3.Kreisklasse
2014/2015 KV Fussball Zwickau |
Download Spielberichte Saison 14/15
Abschlusstabellenplatz 2 = Aufstieg!
Hintere Reihe von Links (TR) Claus Böhm - Nils Dauer - Alkexander Krasselt - Tom Schwall - Florian Soward - Kenny Pötzsch Vordere Reihe von Links Robert Brinsa - (MK) Uwe Drescher - Marcus Schön - Maik Schulze - Matthias Lehmann Es fehlen Danny Beck - Marco Bergemann - Matthias Groß - Olaf Badstübner - Georg Lau
|
Die 2. Mannschaft der SV Heinrichsort/Rödlitz steigt in die 2. Kreisklasse auf !! Ein Bericht der abgelaufenen Saison folgt...
|
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverh. | Diff. | Punkte |
1 | SV Planitz 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 90 : 08 | 82 | 46 |
2 | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 : 24 | 36 | 35 |
3 | SV Mannichswalde 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 : 24 | 15 | 33 |
4 | SV Eintracht 93 Werdau | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 : 32 | 2 | 23 |
5 | FV Wolkenburg 1922 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 : 43 | -4 | 21 |
6 | ACL Zwickau | 16 | 6 | 10 | 10 | 34 : 43 | -9 | 18 |
7 | SpVgg Schedewitz 98 II | 16 | 5 | 10 | 10 | 44 : 77 | -33 | 16 |
8 | SG Callenberg 3 | 16 | 4 | 11 | 11 | 25 : 55 | -30 | 13 |
9 | TSG Einheit Kändler II | 16 | 1 | 14 | 14 | 12 : 71 | -59 | 4 |
Torschützenliste - Top 4:
|
© SV Heinrichsort/Rödlitz
e.V. - Abt. Fussball
Freitag, 21.08.2015 16:56